Bażikament, kull klijent ġdid li jiġi għandna huwa mħasseb ħafna dwar il-ħin ta' produzzjoni bl-ingrossa. Wara li tajna l-ħin ta' produzzjoni, xi wħud minnhom jaħsbu li dan huwa twil wisq u ma jistgħux jaċċettawh. Għalhekk naħseb li huwa neċessarju li nuru l-proċess ta' produzzjoni tagħna u l-ħin ta' produzzjoni bl-ingrossa fuq il-websajt tagħna. Dan jista' jgħin lill-klijenti l-ġodda jsiru jafu l-proċess ta' produzzjoni u jifhmu għaliex il-ħin ta' produzzjoni tagħna jeħtieġ daqshekk żmien.
Normalment, ikollna żewġ skedi ta' żmien li nistgħu nużaw. L-ewwel skeda ta' żmien hija bl-użu tad-drapp disponibbli, din hija iqsar. It-tieni hija bl-użu ta' drapp personalizzat, li se jkollu bżonn xahar aktar milli juża d-drapp disponibbli.
1. Kronoloġija tal-użu tad-drapp disponibbli hawn taħt għar-referenza tiegħek:
Proċess tal-ordni | Ħin |
Iddiskuti d-dettalji tal-kampjun u poġġi l-ordni tal-kampjun | 1 – 5 ijiem |
Produzzjoni ta' kampjuni proto | 15 – 30 jum |
Kunsinna espressa | 7 – 15-il jum |
Twaħħil ta' kampjuni u ttestjar tad-drapp | 2 – 6 ijiem |
Ordni kkonfermata u ħallast id-depożitu | 1 – 5 ijiem |
Produzzjoni tad-drapp | 15 – 25 jum |
Produzzjoni ta' kampjuni tal-PP | 15 – 30 jum |
Kunsinna espressa | 7 – 15-il jum |
Twaħħil ta' kampjuni PP u aċċessorji li jikkonfermaw | 2 – 6 ijiem |
Produzzjoni bl-ingrossa | 30 – 45 jum |
Ħin totali taċ-ċomb bl-ingrossa | 95 – 182 jum |
2. Kronoloġija tal-użu tad-drapp personalizzat hawn taħt għar-referenza tiegħek:
Proċess tal-ordni | Ħin |
Iddiskuti d-dettalji tal-kampjun, poġġi l-ordni tal-kampjun u ipprovdi l-kodiċi pantone. | 1 – 5 ijiem |
Dips tal-laboratorju | 5 – 8 ijiem |
Produzzjoni ta' kampjuni proto | 15 – 30 jum |
Kunsinna espressa | 7 – 15-il jum |
Twaħħil ta' kampjuni u ttestjar tad-drapp | 2 – 6 ijiem |
Ordni kkonfermata u ħallast id-depożitu | 1 – 5 ijiem |
Produzzjoni tad-drapp | 30 – 50 jum |
Produzzjoni ta' kampjuni tal-PP | 15 – 30 jum |
Kunsinna espressa | 7 – 15-il jum |
Twaħħil ta' kampjuni PP u aċċessorji li jikkonfermaw | 2 – 6 ijiem |
Produzzjoni bl-ingrossa | 30 – 45 jum |
Ħin totali taċ-ċomb bl-ingrossa | 115 – 215-il jum |
Iż-żewġ skedi ta' żmien ta' hawn fuq huma għal referenza biss, l-iskeda ta' żmien preċiża tinbidel skont l-istil u l-kwantità. Għal kwalunkwe mistoqsija, jekk jogħġbok ibgħatilna l-inkjesta, aħna nwieġbuk fi żmien 24 siegħa.
Ħin tal-posta: 13 ta' Awwissu 2021